U19 LMS Raster fixiert
Wir spielen in beiden U1) Bewerben Triple Elimination (Out nach 3 Niederlagen) und starten mit den ersten Spielen (Runde I) um 9:30 Uhr in der Machland Badewelt Perg (Google Maps). Wir spielen je Bewerb auf 2 Plätzen parallel. Die weiteren Spiele finden immer im Anschluss statt. Das Verliererteam ist Schiedsrichter.
Einlass am Badewelt-Empfang ist ab 9:00 Uhr, alle Teilnehmer haben freien Eintritt in die Badewelt.
Erste Spiele U19 männlich:
Match Nummer | Runde | Court | Team 1 | vs | Team 2 |
1 | I | Erlinger / Niederhauser | vs | Mayrhofer / Hunger | |
2 | I | Obermayr / Reinstadler | vs | W. / O. | |
3 | I | W. / O. | vs | Aichinger / Auer | |
4 | I | Pichler / Pilz | vs | W. / O. | |
5 | II | Zwicklhuber / Ranneth | vs | Winner Match #1 | |
6 | II | Obermayr / Reinstadler | vs | Forstner / Schmolmüller | |
7 | II | Hundstorfer / Häubl | vs | Aichinger / Auer | |
8 | II | Pichler / Pilz | vs | Raab / Messenböck | |
9 | W. / O. | vs | Loser Match #5 | ||
10 | W. / O. | vs | Loser Match #6 | ||
11 | W. / O. | vs | Loser Match #7 | ||
12 | Loser Match #1 | vs | Loser Match #8 |
Erste Spiele U19 weiblich:
Match Nummer | Runde | Court | Team 1 | vs | Team 2 |
1 | I | Kaissl / Mayr | vs | Schindlbauer / Kleboth | |
2 | I | Bruckner / Amatschek | vs | W. / O. | |
3 | I | Schützeneder / Peterseil | vs | Jagosch / Pitschmann | |
4 | I | Schmolmüller / Raab | vs | Marko / Marko | |
5 | II | Holzmann / Wahlmüller | vs | Winner Match #1 | |
6 | II | Winner Match #2 | vs | Harrer / Brunner | |
7 | II | Padinger / Briefeneder | vs | Winner Match #3 | |
8 | II | Winner Match #4 | vs | Spindlberger / Bauernfeind | |
9 | Loser Match #4 | vs | Loser Match #5 | ||
10 | Loser Match #3 | vs | Loser Match #6 | ||
11 | Loser Match #2 | vs | Loser Match #7 | ||
12 | Loser Match #1 | vs | Loser Match #8 |
U15 LMS Raster fixiert!
Wir spielen in beiden U15 Bewerben Triple Elimination (Out nach 3 Niederlagen) und starten mit den ersten Spielen (Runde I) um 9:30 Uhr in der Machland Badewelt Perg (Google Maps). Wir spielen je Bewerb auf 2 Plätzen parallel. Die weiteren Spiele finden immer im Anschluss statt. Das Verliererteam ist Schiedsrichter.
Einlass am Badewelt-Empfang ist ab 9:00 Uhr, alle Teilnehmer haben freien Eintritt in die Badewelt.
Erste Spiele U15 männlich:
Match Nummer | Runde | Court | Team 1 | vs | Team 2 |
1 | I | 3 | Moser / Haller | vs | Pöpl / Biermeier |
2 | I | 4 | Forstner / Reisinger | vs | W. / O. |
3 | I | 3 | Leitner / Pernerstorfer | vs | Dirnberger / Posch |
4 | I | 4 | Hager / Krempl | vs | Lugmayr / Amatschek |
5 | II | 3 | Aichinger / Reischl | vs | Winner Match #1 |
6 | II | 4 | Forstner / Reisinger | vs | Harringer / Roth |
7 | II | 3 | Domberger / Wiedner | vs | Winner Match #3 |
8 | II | 4 | Winner Match #4 | vs | Erlinger / Mürzl |
9 | 3 | Loser Match #4 | vs | Loser Match #5 | |
10 | 4 | Loser Match #3 | vs | Loser Match #6 | |
11 | 3 | W. / O. | vs | Loser Match #7 | |
12 | 4 | Loser Match #1 | vs | Loser Match #8 |
Erste Spiele U15 weiblich:
Match Nummer | Runde | Court | Team 1 | vs | Team 2 |
1 | I | 1 | Duschek / Schindler | vs | Reifinger / Grgic |
2 | I | Leblhuber / Hofer | vs | W. / O. | |
3 | I | W. / O. | vs | Walter / Silber | |
4 | I | 2 | Obermayr / Meyer | vs | Brunner / Trauner |
5 | II | 1 | Gaßner / Aichinger | vs | Winner Match #1 |
6 | II | 2 | Leblhuber / Hofer | vs | Andexlinger / Wild |
7 | II | 1 | Zwicklhuber / Hem Sok | vs | Walter / Silber |
8 | II | 2 | Winner Match #4 | vs | Hartmann / Wundsam |
9 | 1 | Loser Match #4 | vs | Loser Match #5 | |
10 | W. / O. | vs | Loser Match #6 | ||
11 | W. / O. | vs | Loser Match #7 | ||
12 | 2 | Loser Match #1 | vs | Loser Match #8 |
U15 und U19 LMS kommendes Wochenende in Perg
Am kommenden Wochende steigen auf der neu errichteten Beachanlage in Perg gleich hinter der Machland Badewelt am Samstag 26.6. die U15 LMS (Jg. 2007 und jünger) und am Sonntag 27.6. die U19 LMS (Jg. 2003 und jünger). Als Partner konnten wir den Raiffeisenclub Perg gewinnen, der Preise für alle Bewerbe zur Verfügung stellt. Vielen Dank!
Je nach Anmeldezahl werden wir Double Elimination oder Extended Double Elimination (mind. 3 Spiele pro Team) pro Bewerb spielen. Die erste Runde wird hier am Freitag nachmittag nach Nachmeldefrist veröffentlicht. Spielbeginn der ersten Runde ist jeweils 9:00 in der Machland Badewelt Perg (Adresse: Machlandstraße 47, 4320 Perg).
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen unter folgenden Links:
U15 w: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/National/phase/LMS%20U15/sex/W/saison/2021/cup/27336/
U15 m: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/National/phase/LMS%20U15/sex/M/saison/2021/cup/27196/
U19 w: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/National/phase/LMS%20U19/sex/W/saison/2021/cup/27335/
U19 m: http://www.volleynet.at/beach/bewerbe/National/phase/LMS%20U19/sex/M/saison/2021/cup/27199/
U15 weiblich Tourstopp findet in Ried/Riedmark statt
Die SG Prinz Brunnenbau Volleys veranstalten am 12.6. das ABV Tour JUNIOR U15w.
Anpfiff Turnierstart: 09:30
Der Turnierraster ist je nach Anmeldungen!
Gespielt wird auf den Beachplätzen in 4312 Ried in der Riedmark in der Schulstraße, da unsere Plätze in Perg aktuell keine Netzanlage haben (Lieferengpass)!
Für Rückfragen bitte Josef TRAUNER unter 0660/155 8 333 oder jt.trauner@gmail.com kontaktieren.